मंडी भाव

गेहूँ मंडी रेट को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, अब इस रेट में होगी खरीद

नई दिल्ली :- नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है। पक्षिम भारत में सबसे ज्यादा रेट महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में था। अधिकतम रेट 6000/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 850.6 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now
Anaj mandi 2

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (30मार्च 2025 के अनुसार)

बिहार मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
मुजफ्फरपुर 180 2990 3120 3070
गुजरात मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बोरसद 2.5 2425 2450 2437.5
दाहोद 353.2 2700 2851 2800
धोराजी 201.1 2285 2560 2430
जम्बूसर 0.1 2700 3300 3000
कपड़वंज 22 2350 2500 2425
खेडब्रह्मा 5 2450 2750 2600
लीमखेड़ा 23.1 2450 2650 2560
रपार 3 2285 2405 2345
सनद 1128 2425 3015 2730
तलेजा 120.24 1800 2865 2335
तारापुर 400 2450 3250 2650
वडाली 65 2425 2750 2587
वागोडिया 9.2 2500 2650 2550
विजयनगर(कुंडलकप) 2.7 2400 2480 2440
वीरमगाम 48 2405 2755 2580
व्यारा 0.2 2000 2375 2187
ज़ालोड(संजेली) 25 2450 2500 2500
मध्य प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
आलीराजपुर 25.1 2500 2500 2500
अमरवाड़ा 35.1 2400 2410 2410
अम्बाहा 63.5 2450 2485 2475
अशोकनगर 127.03 2275 2630 2455
आष्टा 56.7 2452 3000 2489
बदामलहेड़ा 14.08 2430 2470 2470
बड़नगर 9.24 2090 2175 2175
बदनावर 11.94 2400 2405 2405
बदोद 10.55 2370 2380 2380
बडवाहा 113.84 2251 2524 2458
बैकुंठपुर 76.98 2426 2450 2445
बामोरा 7.82 2170 2347 2347
बानापुरा 8.43 2470 2475 2475
बैरसिया 108.14 2355 2564 2564
भीकनगांव 156.21 2450 2500 2475
भिंड 10.1 2360 2411 2411
भितरवार 106.35 1995 2470 2440
भोपाल 3.3 2460 2460 2460
ब्यावरा 68.9 2300 2400 2400
बिजावर 78.18 2275 2400 2400
चंदेरी 10.17 2341 2419 2419
चौरई 40.33 2475 2518 2518
छपारा (F&V) 386.8 2345 2500 2450
छतरपुर 4.17 2500 2500 2500
छिंदवाड़ा 70.3 2550 2600 2600
छपारा 282.65 2400 2500 2460
डबरा 145.28 2400 2600 2500
दमोह 449.12 2180 2180 2180
दतिया 62.22 2300 2550 2450
देवरी 11 2400 2400 2400
देवास 93.63 2400 2400 2400
धामनोद 7.11 2500 2528 2528
धार 490.14 2600 2610 2610
गाडरवाड़ा 65.52 2450 2450 2450
गंज बासौदा 30.98 3800 3800 3800
गौतमपुरा 216.65 2450 2480 2480
घंसौर 5 2200 2200 2200
गोहाद 30.2 2400 2400 2400
गुलाबगंज 20.8 2400 2500 2500
हाटपिपलिया 62.05 2100 2150 2125
हरदा 13.08 2650 2710 2710
हरसूद 67.76 2300 2488 2473
इंदौर 306.16 2460 2530 2500
इटारसी 165.02 2455 2471 2471
जबलपुर 42.01 2400 2455 2455
जैसीनगर 17 2315 2320 2320
जावरा 5.38 2600 2600 2600
जीरापुर 190.13 2235 2415 2375
झाबुआ 52.74 2350 2600 2400
जोबट 124.91 2200 2500 2425
कालापीपल 28.74 2986 3075 3075
करेरा 768.79 2300 2400 2400
कसरावद 55.84 2545 2545 2545
कटनी 65.44 2225 2460 2460
केवलारी 764 2410 2410 2410
केसली 7.1 2375 2375 2375
खाचरौद 3.1 2405 2405 2405
खंडवा 361.7 2772 2772 2772
खान्याधना 179.4 2250 2350 2300
खरगापुर 407.36 2400 2440 2400
खरगोन 460.81 2400 2602 2525
खातेगांव 11.12 2250 2460 2460
खेतिया 0.82 2650 2650 2650
खिलचीपुर 17.91 2358 2373 2373
खिरकिया 7.78 2450 2450 2450
कोलारस 15.58 2350 2375 2375
कुक्षी 104.34 2400 2751 2500
कुंभराज 2.46 2390 2390 2390
लखनादौन 42.1 2300 2400 2400
लश्कर 2 2300 2300 2300
माचलपुर 2.35 2315 2315 2315
महिदपुर 24.91 2322 2611 2611
मन्दसौर 105.3 2417 2532 2532
मेहर 14.1 2400 2450 2450
मऊ 67.65 2250 2590 2440
मोमनबड़ोदिया 4 2450 2450 2450
मुंडी 161.34 2425 2425 2425
नैनपुर 5 2400 2400 2400
नलकेहड़ा 11.54 2250 2350 2350
नरसिंहगढ़ 6.1 2391 2391 2391
नरसिंहपुर 120.18 2300 2437 2425
नौगांव 115.48 2400 2480 2475
निवाड़ी 14.12 2345 2421 2421
औबेदुल्लागंज 6.3 2451 2500 2500
पाटन 75.06 2400 2520 2515
पचौर 66.31 2275 2400 2400
पलारी 47.5 2400 2450 2450
पेटलावद 150.99 2450 2480 2450
पिछौर 85 2450 2455 2455
पिपरिया 144.45 2301 2541 2490
पोहरी 3 2325 2325 2325
पृथ्वीपुर 31.4 2455 2514 2481
राजगढ़ 3.5 2500 2500 2500
राजनगर 164.1 2410 2410 2410
रन्नौद 18.85 2250 2325 2325
रतलाम 121.5 2400 2430 2410
रेहटी 54.17 2380 2449 2446
सागर 30.6 2355 2425 2425
सैलाना 58.77 2306 2310 2310
सनावद 55.12 2350 2499 2400
सांवेर 267.55 2200 2500 2400
सारंगपुर 2 2350 2410 2410
सेगांव 55.57 2600 2710 2700
सीहोरा 104.74 2370 2449 2410
सेंधवा 87.63 2500 2550 2550
सिवनी 266.54 2401 2430 2420
शाहगढ़ 110.6 2310 2360 2350
शाजापुर 122.5 2435 2500 2450
शुजालपुर 2.79 2450 2450 2450
सोनकैच 253.73 2300 2300 2300
तराना 5.37 2100 2200 2200
थांदला 12.5 2400 2500 2500
टीकमगढ़ 3.2 2410 2410 2410
उज्जैन 15.02 2425 2426 2425
उमरिया 5 2201 2201 2201
महाराष्ट्र मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अकलुज 9.5 2700 2700 2700
चांदूर बाजार 45.2 2500 3000 2700
देउलगांव राजा 4.5 2400 2711 2500
गंगाखेड 1.2 2500 3000 2800
जलगांव 10.8 2511 2630 2600
जलगांव(मसावत) 10.6 2600 2750 2675
कर्जत 8.9 2300 2800 2500
मुंबई 850.6 3000 6000 4500
नागपुर 362.2 2350 2514 2473
पालघर 9.5 3350 3350 3350
सिंदखेड राजा 19 1900 2200 2000
तुलजापुर 15.5 2400 2700 2600
उल्हासनगर 51 3000 3400 3200
राजस्थान मंडी आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
बस्सी 35.5 2300 2476 2388
ब्यावर 4.4 2400 2700 2550
बूंदी 1940 2380 2550 2465
छीपाबड़ौद (छबड़ा). 906.9 2000 2500 2250
देई 132.5 2300 2528 2450
दूनी 4 2325 2416 2371
डूडू 0.2 2600 2800 2700
फतहनगर 59.9 2440 2590 2521
गंगापुर सिटी 119 2375 2470 2441
इकलेरा 800 2340 2500 2420
झालरापाटन 188.9 2372 2468 2400
खानपुर 574.3 2130 2450 2265
कोटा 5367.5 2351 2601 2580
लालसोट 214.5 2300 2650 2450
मंडावरी 121 2280 2561 2440
मनोहरथाना 250 2300 2385 2342
ओसितन मथानिया 0.4 2500 2700 2600
उदयपुर (अनाज) 25.5 3200 3400 3300
उत्तर प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अछल्दा 50 2450 2550 2500
अजुहा 29 2610 2680 2650
अकबरपुर 50 2800 2950 2850
आनंदनगर 5.5 2300 2400 2350
औरैया 125 2400 2460 2450
आजमगढ़ 240 2750 2850 2800
बछरांवा 21 2650 2675 2670
बदायूँ 133 2580 2650 2610
बलिया 220 2660 2700 2680
बलरामपुर 65 2650 2885 2780
बड़ौत 13 2650 2750 2700
बरेली 156 2500 2600 2511
बेवर 6 2500 2580 2540
बिजनौर 37 2700 2730 2710
बिल्सी 10 2700 2850 2800
बुलंद शहर 40 2700 2715 2705
चंदौसी 18.5 2675 2725 2700
चंदौली 245 2550 2650 2600
छर्रा 13.5 2750 2800 2775
छिबरामऊ 45 2670 2725 2700
चौरीचौरा 1.8 2275 2450 2350
चौबेपुर 55 2630 2730 2680
दनकौर 2 2600 2875 2700
दोहरीघाट 13 2750 2860 2810
फरुखाबाद 14 2650 2750 2700
फिरोजाबाद 525 2670 2830 2740
ग़ाज़ीपुर 100 2650 2760 2700
गाजियाबाद 1204 2790 2810 2800
घिरौर 110 2370 2570 2470
गोंडा 464.8 2675 2710 2700
गोरखपुर 410 2770 2870 2830
गुरुसराय 35 2400 2550 2480
हरदोई 310 2650 2730 2700
जालौन 46 2300 2305 2301
जसवन्तनगर 5.5 2675 2725 2700
जौनपुर 81.5 2670 2735 2700
जयस 15 2650 2750 2720
झांसी (अनाज) 85 2500 2600 2570
कन्नौज 31 2660 2770 2720
कानपुर(अनाज) 1200 2700 2800 2750
करनैलगंज 10 2680 2710 2700
कासगंज 102.5 2500 2900 2630
कायमगंज 35 2690 2720 2710
खैर 231 2400 2750 2560
खुर्जा 18 2660 2760 2710
कोपागंज 16 2760 2890 2820
कोसीकलां 90 2400 2500 2450
लालगंज 90 2650 2685 2675
ललितपुर 3500 2300 2425 2350
लेदियारी 96 2350 2450 2400
लखनऊ 250 2435 2600 2560
माधोगंज 401.5 2650 2700 2675
माधोगढ़ 15 2425 2460 2450
मैनपुरी 720 2440 2460 2450
मथुरा 600 2420 2475 2430
मऊरानीपुर 30 2400 2600 2500
मेरठ 40 2660 2740 2700
महरौनी 1584.5 2425 2600 2500
मोहम्मदाबाद 132 2700 2725 2715
कीट 58 2525 2600 2550
मुगराबादशाहपुर 47.5 2620 2820 2720
मुरादनगर 1500 2780 2820 2800
मुजफ्फरनगर 50 2550 2700 2600
नानपारा 17 2200 2400 2300
नवाबगंज 50 2650 2710 2700
नोएडा 30 2700 2760 2730
उरई 150 2400 2500 2450
पीलीभीत 30 2550 2640 2599
पूरनपुर 20 2550 2650 2600
पुवाहा 80 2585 2785 2685
रायबरेली 195 2600 2640 2620
सफदरगंज 10 2750 2850 2800
सहारनपुर 310 2460 2700 2600
सहियापुर 9.2 2450 2500 2500
शाहगंज 28 2700 2820 2750
शामली 50 2550 2650 2600
सिकंदराराऊ 15 2425 2550 2500
सिरसा 10.6 2425 2625 2525
तुलसीपुर 12 2800 2850 2830
उत्तरीपुरा 34 2600 2700 2660
विल्थरारोड 1 2500 2600 2550
विशालपुर 20 2580 2630 2600
वजीरगंज 160.5 2650 2725 2700
उत्तराखंड मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
लक्षर 12.9 2375 2400 2390
पश्चिम बंगाल मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
आसनसोल 4 2560 2700 2600
बिष्णुपुर(बांकुड़ा) 0.17 2800 3100 2900
बोलपुर 13 2500 2700 2600
दुर्गापुर 4 2550 2700 2600
कंडी 1.5 2350 2450 2400
खतरा 0.15 2800 3100 2900
रामपुरहाट 16 2600 2640 2620

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

कृपया इस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आपके ऐड ब्लॉकर को बंद करे